Les boss de fin d'actes
ANDARIEL, maîtresse de de l'angoisse
Premier boss de fin d'acte qui se situe au niveau 4 des catacombes de la cathédrale.
Assez rapide, elle aime utiliser le poison mais n'aime pas le feu.
Normal | Cauchemar | Enfer | |
Niveau |
12 | 49 | 75 |
Expérience |
1282 | 92295 | 561066 |
Vie | 1024 | 24800 | 60031 |
Défense | 60 | 752 | 1622 |
% de bloquer | 0 | 20 | 40 |
Résist dégâts | 0 | 0 | 65 |
Résist magie |
0 | 0 | 0 |
Résist feu |
- 50 | - 50 | - 50 |
Résist foudre | 50 | 50 | 66 |
Résist froid |
50 | 50 | 66 |
Résist poison |
80 | 50 | 66 |
DURIEL, seigneur de la douleur
Cloturant l'acte 2, ce démon inférieur frappe trés fort tout en utilisant le froid.
Normal | Cauchemar | Enfer | |
Niveau | 22 | 55 | 88 |
Expérience | 6007 | 147990 | 914751 |
Vie | 3995 | 55799 | 84524 |
Défense | 112 | 907 | 2044 |
% de bloquer | 0 | 25 | 50 |
Résist dégâts | 0 | 0 | 50 |
Résist magie | 0 | 0 | 33 |
Résist feu |
20 | 50 | 75 |
Résist foudre | 20 | 50 | 75 |
Résist froid | 50 | 75 | 95 |
Résist poison | 20 | 50 | 75 |
MEPHISTO, seigneur de la haine
Cloîtré dans sa prison, Méphisto est le premier des 3 frères à combattre.
Normal | Cauchemar | Enfer | |
Niveau | 26 | 59 | 87 |
Expérience | 10718 | 240504 | 1148886 |
Vie | 6036 | 74547 | 94320 |
Défense | 193 | 1286 | 2697 |
% de bloquer | 20 | 40 | 50 |
Résist dégâts |
0 | 0 | 20 |
Résist magie | 0 | 0 | 50 |
Résist feu | 33 | 50 | 75 |
Résist foudre | 33 | 50 | 75 |
Résist froid | 25 | 25 | 75 |
Résist poison | 50 | 50 | 75 |
Diablo, seigneur de la terreur
Utilisant la magie, le feu, la foudre et le froid, il cherchera toujours à venger son frère.
Normal | Cauchemar | Enfer | |
Niveau | 40 | 62 | 94 |
Expérience | 44902 | 465362 | 2195808 |
Vie | 13818 | 90749 | 113812 |
Défense | 208 | 1176 | 2534 |
% de bloquer | 33 | 40 | 50 |
Résist dégâts | 0 | 0 | 45 |
Résist magie | 0 | 0 | 0 |
Résist feu | 33 | 50 | 50 |
Résis foudre | 33 | 50 | 50 |
Résist froid |
33 | 50 | 50 |
Résist poison | 50 | 50 | 50 |
BAAL, seigneur de la destruction
Est-ce l'ultime monstre à détruire ?
Normal | Cauchemar | Enfer | |
Niveau | 60 | 75 | 99 |
Expérience | 216862 | 1619522 | 4536276 |
Vie | 26484 | 117596 | 493701 |
Défense | 313 | 1494 | 2847 |
% de bloquer | 40 | 45 | 55 |
Résist dégâts | 0 | 0 | 50 |
Résist magie | 0 | 0 | 0 |
Résist feu |
33 | 50 | 50 |
Résist foudre |
33 | 50 | 50 |
Résist froid |
33 | 50 | 50 |
Résist poison |
33 | 50 | 50 |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Diablo II ?
127 aiment, 11 pas.
Note moyenne : (141 évaluations | 3 critiques)
9,0 / 10
-
Excellent
473 joliens y jouent, 2632 y ont joué.
-
3 décembre 2021
-
23 juillet 2021
-
23 janvier 2021
-
6 février 2020
-
23 janvier 2019